martes, 15 de noviembre de 2016

PLANILLA PARA EL CALCULO DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL CUERPO HUMANO METODO SEGMENTAL. (CORDENADAS DE LOS PUNTOS ANATOMICOS DEL CUERPO)
SEGMENTOS CORPORALES CORDENADAS
 ((Xd      -     Xp)     dist.rel  +    Xp)  peso par    = Tx       ((Yd    -    Yp)     dist. Rel)  +  Yp  *   peso par = TY
cabeza y cuello 60 4,74 0,433 4,74 7,61 218,16 125 9,87 0,433 9,87 7,61 454,48
tronco 55 28,1 0,495 28,1 48,84 2022,7 95 48,5 0,495 48,5 48,84 3492,9
mano derecha 20 0,12 0,506 0,12 0,64 6,5147 100 0,6 0,506 0,6 0,64 32,574
mano izquierda 110 0,66 0,506 0,66 0,64 35,831 88 0,51 0,506 0,51 0,64 28,659
antebrazo derecho 30 0,48 0,433 0,48 1,56 20,689 95 1,52 0,433 1,52 1,56 65,515
antebrazo izquierdo 95 1,52 0,433 1,52 1,56 65,515 88 1,4 0,433 1,4 1,56 60,681
brazo derecho 45 1,21 0,436 1,21 2,63 53,395 110 2,97 0,436 2,97 2,63 130,54
brazo izquierdo 80 2,16 0,436 2,16 2,63 94,938 105 2,83 0,436 2,83 2,63 124,6
pie derecho 48 0,67 0,429 0,67 1,42 29,784 15 0,21 0,429 0,21 1,42 9,308
pie izquierdo 85 1,19 0,429 1,19 1,42 52,745 18 0,25 0,429 0,25 1,42 11,168
pierna derecha 45 2,02 0,433 2,02 4,53 93,455 33 1,48 0,433 1,48 4,53 68,531
pierna izquierda 72 3,24 0,433 3,24 4,53 149,55 28 1,26 0,433 1,26 4,53 58,158
muslo derecho 45 4,36 0,433 4,36 9,63 211,45 55 5,33 0,433 5,33 9,63 258,44
muslo izquierdo 65 6,3 0,433 6,3 9,63 305,44 52 5,04 0,433 5,04 9,63 244,35
SUMA TX= 3360,2 SUMA TY 5039,9
Fotograma N: 180181 1 VALOR DE REFERENCIA 97,27
CG. De X= 34,55
CG. De y= 51,81

No hay comentarios.:

Publicar un comentario